Spesifikasjoner for Fenix HM65R
Maks lysstyrke, lumen | 1400 |
Vanntett | Ja, IP68 |
Støtsikker | Ja, 2 meter |
Maks rekkevidde lysstråle, m | 163 |
Type USB | C (direkte i lykten) |
Materiale | Magnesium |
Batteri | 1×18650 (2xCR123) |
Dimensjoner, mm | 81x55x40 |
Vekt, gram | 97 (uten batteri) |
Batteribruk: Spotlight | |
Turbo 1000 lumen | 2 timer/163m |
High 400 lumen | 22 timer/100m |
Medium 130lumen | 42 timer/57m |
Low 50 lumen | 97 timer/37m |
Batteribruk: Floodlight | |
High 400 lumen | 21 timer/55m |
Medium 130 lumen | 50 timer/30m |
Low 8 lumen | 300 timer/6m |
Spesifikasjoner for Fenix E-LITE oppladbar
Maks lysstyrke, lumen | 150 lumen |
Vanntett | Ja, IP66 (regn/vannsprut og støvsikker) |
Støtsikker | Ja, 1 meter |
Maks rekkevidde lysstråle | Opp til 40 meter |
Type USB | USB-C (direkte i lykten) |
Materiale | Plast |
Batteri | Innebygget oppladbart 275 mAH Li-polymer batteri |
Dimensjoner, mm | 52mm x 23mm x 20mm |
Vekt, gram | 18 gram inkludert batteri |
Batteribruk | |
High 150 lumen | 1 time 40 min |
Medium 45 lumen | 4 timer 20 min |
Low 5 lumen | 20 timer |
Rekkevidde | |
High 150 lumen | 40 meter |
Medium 45 lumen | 22 meter |
Low 5 lumen | 9 meter |